Województwo:
Miejscowość:
Dzielnica:

Średnie ceny mieszkań Wrocław Leśnica

czerwiec 2026 · na podstawie 6 ogłoszeń

Mediana ceny za m²
11 243 zł/m²
Średnia: 10 442 zł/m²
Mediana ceny całkowitej
704 500
Średnia: 625 334
Wykres cen w czasie
Liczba pokoi:

Dane za mieszkań z województwa dolnośląskiego, miejscowości Wrocław, dzielnicy Leśnica.

Kluczowe obserwacje

Porównanie dzielnic — Wrocław
Swojczyce 17 243 zł/m² (śr. 17 343)
Tarnogaj 14 844 zł/m² (śr. 14 187)
Maślice 14 816 zł/m² (śr. 15 072)
Popowice 14 648 zł/m² (śr. 16 019)
Grabiszyn 14 583 zł/m² (śr. 13 820)
Szczepin 14 467 zł/m² (śr. 15 563)
Huby 14 447 zł/m² (śr. 13 562)
Klecina 14 417 zł/m² (śr. 13 956)
Jagodno 14 383 zł/m² (śr. 14 431)
Stare Miasto 14 308 zł/m² (śr. 15 217)

32 dzielnic z danymi cenowymi, czerwiec 2026