Średnie ceny nieruchomości komercyjnych Warszawa Saska Kępa

maj 2026 · na podstawie 5 ogłoszeń

Mediana ceny za m²
7 692 zł/m²
Średnia: 8 646 zł/m²
Mediana ceny całkowitej
200 000
Średnia: 1 153 400
Wykres cen w czasie

Dane za nieruchomości komercyjnych z województwa mazowieckiego, miejscowości Warszawa, dzielnicy Saska Kępa.

Kluczowe obserwacje

Porównanie dzielnic — Warszawa
Bielany 13 513 zł/m² (śr. 13 652)
Ochota 12 590 zł/m² (śr. 13 289)
Praga-Południe 11 012 zł/m² (śr. 9 756)
Saska Kępa 7 692 zł/m² (śr. 8 646)
Mokotów 6 813 zł/m² (śr. 9 747)
Śródmieście 6 320 zł/m² (śr. 9 581)
Wola 5 883 zł/m² (śr. 9 145)
Wilanów 5 340 zł/m² (śr. 9 824)
Ursynów 5 276 zł/m² (śr. 8 969)
Bemowo 4 615 zł/m² (śr. 9 291)

11 dzielnic z danymi cenowymi, maj 2026