Średnie ceny mieszkań Bielsko-Biała Stare Bielsko

lipiec 2026 · na podstawie 5 ogłoszeń

Mediana ceny za m²
10 435 zł/m²
Średnia: 10 326 zł/m²
Mediana ceny całkowitej
720 000
Średnia: 672 592
Wykres cen w czasie
Liczba pokoi:

Dane za mieszkań z województwa śląskiego, miejscowości Bielsko-Biała, dzielnicy Stare Bielsko.

Kluczowe obserwacje

Porównanie dzielnic — Bielsko-Biała
Kamienica 11 860 zł/m² (śr. 11 887)
Lipnik 11 000 zł/m² (śr. 10 469)
Mikuszowice Śląskie 10 909 zł/m² (śr. 11 748)
Stare Bielsko 10 435 zł/m² (śr. 10 326)
Wapienica 9 767 zł/m² (śr. 10 588)
Śródmieście 9 003 zł/m² (śr. 9 577)
Osiedle Karpackie 8 634 zł/m² (śr. 8 491)
Aleksandrowice 8 553 zł/m² (śr. 9 022)
Złote Łany 8 417 zł/m² (śr. 8 568)

9 dzielnic z danymi cenowymi, lipiec 2026