Ogłoszenie usunięte

Kajkowo
ul. Świetlińska
działka rolno-budowlana na sprzedaż Bez pośrednika

Kajkowo · 180 000 zł

Ogłoszenie właściciela - bez pośredników

Działka rolno-budowlana Kajkowo, ul. Świetlińska. Zdjęcie 1
Działka rolno-budowlana Kajkowo, ul. Świetlińska. Zdjęcie 1

Bez pośrednika. Oszczędzasz 5 400 zł na prowizji pośrednika!

Nowe osiedle w otulinie lasu!

Kajkowo- tylko 3km od Ostródy!

DZIAŁKI ROLNO-BUDOWLANE

1km do Jeziora Cibory! 2km do Jeziora Lichtajny i Jeziora Sement!

LOKALIZACJA:
Kupując tę nieruchomość, zapewnisz sobie komfort mieszkania w zjawiskowej okolicy, bez konieczności rezygnowania z dóbr miejskich. Docenisz mazurską faunę i florę, bogactwo lasów pełnych grzybów i kilkunastu jezior z własnymi plażami, znajdujących się w pobliżu. Idealne miejsce dla myśliwych i wędkarzy!

Działka usytuowana w Kajkowie 1,5km od węzła rozjazdowego na S7 i DK16, 3 km od centrum Ostródy- Perły Mazur. 35-tysięczna Ostróda jest czwartym, co do liczby mieszkańców miastem województwa warmińsko-mazurskiego, położonym w zachodniej części polskiej krainy jezior i lasów - Mazur.

Kajkowo to prężnie rozwijająca się wieś. W miejscowości znajduje się sklep spożywczy, kościół oraz jezioro Sajmino.

Przystanek autobusowy w promieniu 100m od działki. Dojazd do działki drogą asfaltową a następnie drogą utwardzoną. W pobliżu liczne trasy rowerowe i spacerowe- doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku.

DZIAŁKI:

Na sprzedaż 33 działki każda o zróżnicowanej powierzchni i kształcie:

1) Działka numer 1 ( na mapie: 12-109/8) : powierzchnia 3244m2, cena 259 520 zł (80zł/m2)

2) REZERWACJA Działka numer 2 ( na mapie: 12-109/9): powierzchnia 3096m2, cena 247 680zł (80zł/m2)

3) Działka numer 3 ( na mapie: 12-109/10): powierzchnia 3039m2, cena 243 120 zł (80zł/m2)

4) Działka numer 4 (na mapie: 12-109/11): powierzchnia 3157m2, cena 252 560zł (80zł/m2)

5) Działka numer 5 (na mapie: 12-109/12): powierzchnia 3122m2, cena 218 540zł (70zł/m2)

6) Działka numer 6 (na mapie: 12-109/2): powierzchnia 4868m2, cena 389 440 zł (80zł/m2)

7) Działka numer 7 (na mapie: 12-109/4): działka ze stawem, powierzchnia 5085m2, cena 406 800zł (80zł/m2)

10) REZERWACJA Działka numer 10 ( na mapie: 12-110/2): powierzchnia 3069m2, cena 245 520 zł (80 zł/m2)

11) Działka numer 11 (na mapie: 12-110/3): powierzchnia 3028m2, cena 242 240zł (80zł/m2)

12) Działka numer 12 (na mapie: 12-110/4): powierzchnia 3028m2, cena 242 240zł (80zł/m2)

13) Działka numer 13 ( na mapie: 12-110/5): powierzchnia 3004m2, cena 240 320 zł (80zł/m2)

14) Działka numer 14 (na mapie: 12-110/6) : powierzchnia 3020m2, cena 211 400zł (70zł/m2)

15) Działka numer 15 (na mapie: 12-110/7): powierzchnia 3053m2, cena 213 710 zł (70zł/m2)

16) Działka numer 16 (na mapie: 12-110/9): powierzchnia 3389m2, cena 271 120 zł (80zł/m2)

17) Działka numer 17 (na mapie: 12-110/10): powierzchnia 3401m2, cena 272 080 zł (80zł/m2)

18) Działka numer 18 (na mapie: 12-110/11): powierzchnia 3401m2, cena 238 070 zł (70zł/m2)

19) Działka numer 19 (na mapie: 12-110/12): powierzchnia 3402m2, cena 238 140zł (70zł/m2)

20) Działka numer 20 (na mapie: 12-110/13): powierzchnia 3460 m2, cena 242 200zł (70zł/m2)

21) Działka numer 21 (na mapie: 12-109/5): powierzchnia 3574m2, cena 250 180zł (70zł/m2)

22) Działka numer 22 ( na mapie: 12-109/13): powierzchnia 3180m2, cena 222 600zł (70zł/m2)

23) Działka numer 23 ( na mapie: 12-109/14): powierzchnia 3452m2, cena 241 640 zł (70 zł/m2)

24) Działka numer 24 ( na mapie: 12-109/15): powierzchnia 3342m2, cena 233 940 zł (70zł/m2)

25) Działka numer 25 ( na mapie: 12-108/24): powierzchnia 3030m2, cena 181 800zł (60zł/m2)

26) Działka numer 26 (na mapie: 12-108/23): powierzchnia 3037m2, cena 182 220 zł (60zł/m2)

27) Działka numer 27 (na mapie: 12-108/22): powierzchnia 3004 m2, cena 180 240 zł (60zł/m2)

28) Działka numer 28 (na mapie: 12-108/19): powierzchnia 3338m2, cena 200 280 zł (60zł/m2)

29) Działka numer 29 (na mapie: 12-108/18): powierzchnia 4588 m2, cena 275 280zł (60zł/m2)

31) Działka numer 31 ( na mapie: 12-108/21): powierzchnia 3012m2, cena 180 720zł (60zł/m2)

32) Działka numer 32 ( na mapie: 12-108/20): powierzchnia 3001m2, cena 180 060 zł (60zł/m2)

33) Działka numer 33 ( na mapie: 12- 109/6): powierzchnia 3974m2, cena 278 180zł (70zł/m2)



Zagospodarowanie: działka niezagospodarowana

Ogrodzenie: brak


MEDIA:
W drodze 100m od granicy działki - gaz, prąd, woda, kanalizacja, internet- światłowód


Zapraszam na prezentację!

  • ul. Świetlińska, Kajkowo, gmina Ostróda, powiat ostródzki
  • Na sprzedaż działka rolno-budowlana o powierzchni 3000 m².
  • Dojazd: asfalt, ogrodzenie: bez ogrodzenia
  • Media: woda, kanalizacja, prąd, gaz
  • Ogłoszenie bezpośrednio od właściciela
  • Oferta dodana ponad miesiąc temu
ponad miesiąc temu
2
Działka rolno-budowlana Stare Jabłonki

Stare Jabłonki Działka na sprzedaż

rolno-budowlana 1500 Bez pośrednika
110 000
73 zł / m²
ponad miesiąc temu
5
Działka rolno-budowlana Florczaki

Florczaki Działka na sprzedaż

rolno-budowlana 12000 Bez pośrednika
190 000
16 zł / m²
ponad miesiąc temu
17
Działka rolno-budowlana Warkałki

Warkałki Działka na sprzedaż

rolno-budowlana 3179 Bez pośrednika
200 000
63 zł / m²
ponad miesiąc temu
12
Działka rolno-budowlana Dąg

Dąg Działka na sprzedaż

rolno-budowlana 3009 Bez pośrednika
132 000
44 zł / m²
ponad miesiąc temu
7
Działka rolno-budowlana Jabłonowo

Jabłonowo Działka na sprzedaż

rolno-budowlana 1501
179 000
119 zł / m²